Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

Sprawozdanie finansowe 2019

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 2019_sprawozdanie_roczne_rb_27s.pdf (PDF, 1.69Mb) 2021-05-21 09:59:46 324 razy
2 2019_sprawozdanie_roczne_rb_28s.pdf (PDF, 2.37Mb) 2021-05-21 09:59:46 311 razy
3 2019_sprawozdanie_roczne_rb_n.pdf (PDF, 751.03Kb) 2021-05-21 09:59:46 389 razy
4 2019_sprawozdanie_roczne_rb_z.pdf (PDF, 777.72Kb) 2021-05-21 09:59:46 298 razy
5 2019_sprawozdanie_roczne_umorzenia.pdf (PDF, 665.59Kb) 2021-05-21 09:59:46 293 razy
6 2019_09_sprawozdanie_kwartalne_rb_27s.pdf (PDF, 1.70Mb) 2021-05-21 09:59:18 304 razy
7 2019_09_sprawozdanie_kwartalne_rb_28s.pdf (PDF, 2.40Mb) 2021-05-21 09:59:18 253 razy
8 2019_09_sprawozdanie_kwartalne_rb_n.pdf (PDF, 765.24Kb) 2021-05-21 09:59:18 288 razy
9 2019_09_sprawozdanie_kwartalne_rb_z.pdf (PDF, 792.08Kb) 2021-05-21 09:59:18 303 razy
10 2019_06_sprawozdanie_kwartalne_rb_27s.pdf (PDF, 1.69Mb) 2021-05-21 09:58:45 284 razy
11 2019_06_sprawozdanie_kwartalne_rb_28s.pdf (PDF, 2.32Mb) 2021-05-21 09:58:45 323 razy
12 2019_06_sprawozdanie_kwartalne_rb_n.pdf (PDF, 750.07Kb) 2021-05-21 09:58:45 305 razy
13 2019_06_sprawozdanie_kwartalne_rb_z.pdf (PDF, 774.27Kb) 2021-05-21 09:58:45 312 razy
14 2019_03_sprawozdanie_kwartalne_rb_27s.pdf (PDF, 1.66Mb) 2021-05-21 09:57:27 295 razy
15 2019_03_sprawozdanie_kwartalne_rb_28s.pdf (PDF, 2.31Mb) 2021-05-21 09:57:27 317 razy
16 2019_03_sprawozdanie_kwartalne_rb_n.pdf (PDF, 761.73Kb) 2021-05-21 09:57:27 299 razy
17 2019_03_sprawozdanie_kwartalne_rb_z.pdf (PDF, 1.20Mb) 2021-05-21 09:57:27 305 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Radosław Brzeziński 21-05-2021 09:57:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Jasiunas 21-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Radosław Brzeziński 21-05-2021 10:01:30