Numery telefonów
| IMIĘ I NAZWISKO | STANOWISKO | ZAKRES | TELEFON | BUDYNEK / POKÓJ | |||
| SEKRETARIAT | |||||||
| Iwona Mackiewicz | Starszy specjalista | 94 311 80 60 | sekretariat | ||||
| DYREKCJA | |||||||
| Michał Żuber | Dyrektor | 94 311 80 60 | sekretariat | ||||
| Marcin Żełabowski | Zastępca Dyrektora | 94 311 80 41 | sekretariat | ||||
| Małgorzata Jasiunas | Główny Księgowy | 94 311 80 42 | A 1 | ||||
| DZIAŁ ADMINISTROWANIA PASEM DROGOWYM (EAD) | |||||||
| Marta Kupczak | Kierownik | 94 311 80 72 | A 12 | ||||
| Magdalena Kowalewska | Główny specjalista | zajęcie pasa drogowego, szkody, przejazdy nienormatywne | 94 311 80 74 | A 12 | |||
| Jacek Boruciński | Starszy specjalista | zajęcie pasa drogowego, szkody, przejazdy nienormatywne | 94 311 80 65 | A 8 | |||
| Marlena Podolak | Starszy specjalista | zajęcie pasa drogowego, szkody, przejazdy nienormatywne | 94 311 80 70 | A 8 | |||
| DZIAŁ ADMINISTROWANIA ZIELENIA (TAZ) | |||||||
| Maciej Skup | Kierownik | zgłoszenia dot. zamiaru wycinki drzew, wydawanie decyzji | 94 311 80 61 | A 9 | |||
| Barbara Szuba-Wiśniewska | Starszy specjalista | zgłoszenia dot. zamiaru wycinki drzew, wydawanie decyzji | 94 311 80 61 | A 9 | |||
| Iwona Siłkowska | Starszy specjalista | zgłoszenia dot. zamiaru wycinki drzew, wydawanie decyzji | 94 311 80 47 | A 9 | |||
| Ariadna Maćkiewicz | Podinspektor | zgłoszenia dot. zamiaru wycinki drzew, wydawanie decyzji | 94 311 80 47 | A 9 | |||
| DZIAŁ UTRZYMANIA ZIELENI I LASÓW (TUZiL) | |||||||
| Monika Bukowska | Kierownik | 94 311 83 30 | A 15 | ||||
| Beata Gmerek | Starszy specjalista | utrzymanie zieleni w mieście | 94 311 80 56 | A 7 | |||
| Grzegorz Roszkowski | Podinspektor | utrzymanie zieleni w mieście | 94 311 80 56 | A 7 | |||
| Dorota Kustra | Starszy specjalista | wydawanie opinii o zieleni | 94 311 80 46 | A 7 | |||
| Karolina Jasiulek | Podinspektor | KBO, RO, umowy użyczenia administracja | 94 311 80 46 | A 7 | |||
| Karolina Mazurek | Leśnik | utrzymanie lasu komunalnego, zaświadczenia o lasach | 94 311 83 30 | A 15 | |||
| DZIAŁ INŻYNIERII RUCHU (TIR) | |||||||
| Marcin Olesiński | Kierownik | 94 311 80 53 | A 109 | ||||
| Aleksandra Rajwer | Starszy specjalista | 94 311 80 64 | A 108 | ||||
| Paweł Czuszel | Starszy inspektor | 94 311 80 75 | A 107 | ||||
| DZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (TIT) | |||||||
| Marta Mikołajczyk | Kierownik | 94 311 80 79 | A 105 | ||||
| Katarzyna Nawrot | Inspektor | utrzymanie czystości w mieście | 94 311 80 78 | A 106 | |||
| Anna Leyk | Starszy specjalista | utrzymanie obiektów rekreacyjnych, fontanny, mury miejskie, ekrany | 94 311 80 71 | A 106 | |||
| Klaudia Kurek | Starszy specjalista | utrzymanie obiektów rekreacyjnych, fontanny, KBO | 94 311 80 71 | A 106 | |||
| WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. OŚWIETLENIA DRÓG (TOD) | |||||||
| Elżbieta Gałka | Główny specjalista | oświetlenie drogowe | 94 311 80 66 | A 111 | |||
| Anna Słomińska | Inspektor | oświetlenie drogowe | 94 311 80 66 | A 111 | |||
| DZIAŁ TRANSPORTU ZBIOROWEGO (TTZ) | |||||||
| Adrian Drabczyk | Kierownik | 94 311 80 73 | A 103 | ||||
| Piotr Badowski | Starszy specjalista | utrzymanie przystanków, wnioski, skargi dot. komunikacji miejskiej | 94 311 83 31 | A 104 | |||
| Alina Bąk | Starszy specjalista | zezwolenia na przewóz osób w transporcie drogowym, zezwolenia na korzystanie z przystanków | 94 311 83 32 | A 104 | |||
| Karolina Tokarzewska | Inspektor | zezwolenia na przewóz osób w transporcie drogowym, zezwolenia na korzystanie z przystanków | 94 311 83 32 | A 104 | |||
| DZIAŁ UZGODNIEŃ I ROZWOJU (TUR) | |||||||
| Jędrzej Mohr | Kierownik | 94 311 80 49 | A 101 | ||||
| Wiesław Hołub | Starszy specjalista | 94 311 83 37 | A 101 | ||||
| Jakub Rakowski | Starszy specjalista | 94 311 80 51 | A 101 | ||||
| DZIAŁ EKSPLOATACJI DRÓG (TED) | |||||||
| Stanisława Chmielewska | Kierownik | 94 311 80 48 | B 3 | ||||
| Kamila Janczyszyn | Zastępca Kierownika | 94 311 80 59 | B 4 | ||||
| Małgorzata Biernacka | Starszy specjalista | inwestycje | 94 311 80 68 | B 4 | |||
| Dominika Nesterowicz | Starszy specjalista | inwestycje | 94 311 80 43 | B 4 | |||
| Ilona Wiśniewska | Podinspektor | inwestycje | 94 311 80 68 | B 4 | |||
| Marcin Ołów | Podinspektor | utrzymanie dróg w mieście | 94 311 80 45 | B 1 | |||
| Marta Turczyk | Inspektor | utrzymanie dróg w mieście | 94 311 80 44 | B 1 | |||
| Magdalena Majchrzak | Starszy specjalista | ewidencja dróg | 94 311 80 50 | B 2 | |||
| ewidencja dróg | 94 311 80 76 | B 2 | |||||
| Arkadiusz Wasilewski | Kontroler techniczny | 94 311 80 57 | C 1 | ||||
| DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY (EFK) | |||||||
| Aneta Kaczmarek | Kierownik | 94 311 80 77 | A 3 | ||||
| Anetta Początek | Starszy specjalista | 94 311 80 63 | A 3 | ||||
| Monika Teleszczuk | Starszy specjalista | 94 311 83 35 | A 3 | ||||
| Joanna Kubacka | Inspektor | 94 311 80 62 | A 3 | ||||
| DZIAŁ DOCHODÓW i WINDYKACJI (EDW) | |||||||
| Paulina Gładysz | Kierownik | Windykacja oraz ewidencja księgowo-finansowa opłat z tytułu strefy płatnego parkowania, przejazdów nienormatywnych oraz odszkodowań | 94 311 80 55 | A 2 | |||
| Joanna Szczepaniak | Inspektor | Strefa Płatnego Parkowania: rozpatrywanie reklamacji, upomnienia oraz ewidencja księgowo-finansowa | 94 311 83 34 | A 2 | |||
| Marlena Gąsior | Podinspektor | ewidencja księgowo-finansowo, upomnienia, wezwania do zapłaty oraz windykacja opłat z tytułu sprzedaży drewna, opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej oraz najmu lokali | 94 311 83 33 | A 11 | |||
| Monika Sikora | Starszy specjalista | ewidencja księgowo-finansowo, upomnienia oraz windykacja opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz materiałów z odzysku | 94 311 83 39 | A 11 | |||
| Katarzyna Kulczyk | Inspektor | windykacja oraz ewidencja księgowo-finansowa opłat z tytułu SPP, przejazdów nienormatywnych oraz odszkodowań | 94 311 83 38 | A 11 | |||
| WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TZP) | |||||||
| Dorota Szarkowska | Główny specjalista | 94 311 80 67 | A 111 | ||||
| Ewa Szymajda | Inspektor | 94 311 80 67 | A 111 | ||||
| DZIAŁ ORGANIZACJI I KADR (NOK) | |||||||
| Alina Góral | Kierownik | 94 311 80 69 | A 110 | ||||
| Iwona Mackiewicz | Starszy specjalista | 94 311 80 60 | sekretariat | ||||
| Marta Regulska | Starszy specjalista | 94 311 80 52 | A 201 | ||||
| Radosław Brzeziński | Starszy informatyk | 94 311-83-36 | A 202 | ||||
| BIURO STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA |
| ul. Biskupa Czesława Domina 7/4 (Pasaż Millenium) w Koszalinie Tel.: 728-886-763 Administratorem SPP jest firma: Project Parking Sp. z o.o. |
Stan na dzień: 27.10.2025 r.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Radosław Brzeziński | 19-02-2024 12:51:34 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Radosław Brzeziński | 19-02-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Radosław Brzeziński | 27-10-2025 08:21:12 |

